SUN
白浜海岸を一望、日当たりがよく開放感いっぱい明るいお部屋。朝日がとても綺麗に見えます
定員:4名
SUN(サン)は6 畳2間、中央の間仕切りを明けると12畳の1間になる和室のお部屋、キッチン、バストイレ付きです。
白浜海岸が一望出来、眺めが最高で、陽当たりがとても良く明るいお部屋です。
お友達,ご家族で過ごすには居心地の良いお部屋です。朝は海から昇る日の出がご覧になれます。ゴロンと寝転んでも海が眺められますよ!風通しも最高です!海山両方の絶景です。
このお部屋「SUN」の由来は、ヴィラ白浜からは綺麗な朝日が見えることから。朝日が海から昇り、このお部屋からもとてもよく見えますよ!ヴィラの中でも、1、2 番程の絶景な眺めのお部屋のひとつでとてもオススメです!皆さん、ヴィラの中でも眺めの最高なSUNのお部屋に是非遊びにいらして下さい!

料金表
→横にスクロールしてご覧ください
1泊1棟 | 定員 | シーズンA | シーズンB | シーズンC | シーズンD | シーズンE | シーズンF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAINBOW | 2名 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 |
MOUNTAIN | 2名 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 |
SHIP | 3名 | ¥16,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥31,500 |
STAR | 3名 | ¥16,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥31,500 |
LEAF | 3名 | ¥16,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥31,500 |
SUN | 4名 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥42,000 |
BIRD | 4名 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥42,000 |
EARTH | 5名 | ¥27,500 | ¥32,500 | ¥37,500 | ¥42,500 | ¥47,500 | ¥52,500 |
HOOKIPA | 5名 | ¥27,500 | ¥32,500 | ¥37,500 | ¥42,500 | ¥47,500 | ¥52,500 |
TREE | 8名 | ¥57,000 | ¥65,000 | ¥74,000 | ¥82,000 | ¥90,000 | ¥98,000 |
HAUOLI | 6名 | ¥49,000 | ¥55,000 | ¥61,000 | ¥67,000 | ¥74,000 | ¥80,000 |
ほかのお部屋をチェックする