MOUNTAIN
角部屋でとても明るいお部屋です。縦に長く使いやすく、お二人で過ごすにはおすすめです。綺麗な海山の景色がパノラマに広がります
定員:2名
MOUNTAIN(マウンテン)は、ダブルベットの洋室、キッチン、ユニットバストイレ付きになります。お部屋から白浜海岸が一望できます。角部屋になり、窓も2つあり、日当たりが良く、とても明るいお部屋です。眺めも最高です。白浜海岸が一望できます!
お部屋にはシーリングファンが付いていますので、南国気分です。海からの風も心地よく、風通しの良いお部屋です。小さなお子様お一人でしたら、ダブルベットで宜しければ、ご家族でもお泊り頂けます。
このお部屋MOUNTAINの由来は、海、山の両方の自然、絶景を満喫できます!
ふたりでお過ごしになるには、居心地の良いお部屋です。
(※2名部屋お部屋の指定はできませんレインボー、マウンテンのどちらかになります)

料金表
→横にスクロールしてご覧ください
1泊1棟 | 定員 | シーズンA | シーズンB | シーズンC | シーズンD | シーズンE | シーズンF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAINBOW | 2名 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 |
MOUNTAIN | 2名 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 |
SHIP | 3名 | ¥16,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥31,500 |
STAR | 3名 | ¥16,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥31,500 |
LEAF | 3名 | ¥16,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥31,500 |
SUN | 4名 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥42,000 |
BIRD | 4名 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥42,000 |
EARTH | 5名 | ¥27,500 | ¥32,500 | ¥37,500 | ¥42,500 | ¥47,500 | ¥52,500 |
HOOKIPA | 5名 | ¥27,500 | ¥32,500 | ¥37,500 | ¥42,500 | ¥47,500 | ¥52,500 |
TREE | 8名 | ¥57,000 | ¥65,000 | ¥74,000 | ¥82,000 | ¥90,000 | ¥98,000 |
HAUOLI | 6名 | ¥49,000 | ¥55,000 | ¥61,000 | ¥67,000 | ¥74,000 | ¥80,000 |
ほかのお部屋をチェックする